Description
| Konfigürasyon | Değer / Özellik |
|---|---|
| Model | VY-CPD30 |
| Taşıma Kapasitesi | 3.0 ton |
| Standart Kaldırma Yüksekliği (M) | 3 m |
| Maksimum Kaldırma Kapasitesi (Seçilebilir) | 6 m ve yaklaşık 750kg (3 aşamalı mast) |
| Yerden Yükseklik | 9.5cm (minimum) |
| Mast Eğim Açısı (Ön/Arka) | 6°-12° |
| Tırmanma Kapasitesi (Yük Yok/Yük ile) | 15/13 |
| Genel Boyutlar (G*D*Y) | 2830*1200*2200mm |
| Ön Dingil | Dökme Çelik Dingil |
| Lastikler | Ön 650-10; Arka 500-8 |
| Arka Dingil | Çelik Levha Dingil |
| Frenleme Yöntemi | Yağlı Fren |
| Sürüş Motor Gücü / W | 7500W |
| Kaldırma Motor Gücü / W | 7500W |
| Çalışma Voltajı | 60V |
| Ağırlık | 3.7T |
| Opsiyonel Ekipmanlar | 4 m (2 aşamalı mast); 4 m (3 aşamalı mast); 4.5 m (3 aşamalı mast); Orta Yağ Silindiri; Özel Çelik Mast; Devirme Eklentili Atık Kıskaç; Devirme Eklentisiz Atık Kıskaç; Mesafe Ayarı, 2M; Yan Kaydırıcı; Balya Kıskaçı; Kütük Kıskaçı; Fıçı Kıskaçı; Düz Kıskaç; Silindirik Kıskaç; Dönen Çatal; Devirme Çatal; Çoklu Palet Çatalı; Yumuşak Paket Çatalı; Lastik Kıskaçı; Düz Kova; Kova; Kar Küreği; Kavrama; Ejektör |
