Description
Teknik Özellikler
| Model | FD005B-2+2 |
| Dış Boyutlar (G × D × Y) | 2900 × 1350 × 1980 mm |
| Yolcu Kapasitesi | 4 Kişi |
| Maksimum Hız | 30 Km/saat |
| Fren Mesafesi | ≤ 4m |
| Sürüş Menzili | 80–100 Km |
| Eğim Derecesi | %25 |
| Boş Ağırlık | 600 Kg |
| Toplam Ağırlık | 900 Kg |
| Akü | Bakım Free Kolloidal Akü / Büyük Kapasiteli Derin Döngü Lityum Akü (Özelleştirilebilir ve elektrikli bisiklet kayıt belgelerine uygundur) |
| Elektrik Motoru | ★ |
| Akü Şarj Cihazı | ★ Dahili Akıllı Şarj Cihazı / İki Akıllı Şarj Cihazı |
| Elektrik Kontrol Sistemi | 60V Düşük Voltaj AC Kontrol Cihazı |
| Sürüş Sistemi | RWD (Arka Tekerlek Sürüşü) |
| Ön Süspansiyon | Çelik Yaylı Süspansiyon |
| Arka Süspansiyon | Integral Köprü Arka Süspansiyon |
| Fren Sistemi | Arka Tekerlek Mekanik Fren / Park Freni |
| Lastikler | Golf Arabası Özel Geniş Lastikleri |
| Direksiyon Sistemi | Pinyon ve Dişli Tip Direksiyon Makinesi |
| Aydınlatma ve Sinyaller | Kombine Farlar, Dönüş Sinyalleri, Kombine Arka Lambalar, Elektrikli Korna |
| Koltuk | Köpük Sünger + Yüksek Yoğunluklu PU Deri Kumaş |
| Gösterge Paneli | Elektrik Metre, İleri ve Geri Anahtarı |
| Gövde Malzemesi | Çelik Çerçeve + ABS Mühendislik Plastik Kalıplama Parçaları |
| Gövde Rengi | Beyaz / Sarı / Altın / Yeşil / Özel Renkler Desteklenir (Özel Renkler (Sedefli, Degrade) için 1500 RMB ek ücret) |
| EXW Fiyatı (RMB/Adet) | ¥ 15,400.00 |
| Adet | 1 |
| Toplam Fiyat | ¥ 15,400.00 |
| Ambalaj Şekli | Ahşap Kutu, Demir Çerçeve, 40HQ 24 Adet, 20GP 8 Adet |
| Teslimat Süresi | 45 Gün |
Opsiyonel Ekipmanlar ve Fiyatlar
| Opsiyonel Ekipman | Detay | Fiyat (RMB) | Adet | Toplam (RMB) |
|---|---|---|---|---|
| Kurşun Asit Akü (Şarj Cihazı Dahil) | 60V100A | ¥ 4,070.00 | 1 | ¥ 4,070.00 |
| 48V100A | ¥ 3,388.00 | 1 | ¥ 3,388.00 | |
| 48V150A | ¥ 4,818.00 | 1 | ¥ 4,818.00 | |
| 48V200A | ¥ 6,204.00 | 1 | ¥ 6,204.00 | |
| Lityum Akü (Şarj Cihazı Dahil, Teslimat Belgesi İle) | 48V150A | ¥ 6,600.00 | 1 | ¥ 6,600.00 |
| 60V150A | ¥ 7,800.00 | 1 | ¥ 7,800.00 | |
| 72V120A | ¥ 7,600.00 | 1 | ¥ 7,600.00 | |
| Çevre Çiti | – | ¥ 330.00 | 1 | ¥ 330.00 |
| Arka Dönüş Lambalı Dikiz Aynası (Bir Çift) | – | ¥ 110.00 | 1 | ¥ 110.00 |
| Dört Yer Spot Lambası | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Top Tutucu Rafları | – | ¥ 550.00 | 1 | ¥ 550.00 |
| Katlanabilir Cam | – | ¥ 110.00 | 1 | ¥ 110.00 |
| Karbon Fiber Direksiyon | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Multimedya (Hoparlörlü) – Standart | – | – | – | – |
| Yan Basamak | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Kapalı Koltuk Kapağı | – | ¥ 880.00 | 1 | ¥ 880.00 |
| Yağmur Şapkası | 750*1.1 | ¥ 660.00 | 1 | ¥ 660.00 |
| Orta Far (Bir Adet) | – | ¥ 165.00 | 1 | ¥ 165.00 |
| Ön Sepet | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Ön Tampon | – | ¥ 330.00 | 1 | ¥ 330.00 |
| Yük Sepeti | – | ¥ 550.00 | 1 | ¥ 550.00 |
| Plaka Lambası | – | ¥ 165.00 | 1 | ¥ 165.00 |
| Uyarı Lambası ve Hoparlör | – | ¥ 660.00 | 1 | ¥ 660.00 |
| Yağmur Silici | – | ¥ 165.00 | 1 | ¥ 165.00 |
| Üç Noktalı Emniyet Kemeri (Bir Adet) | – | ¥ 88.00 | 1 | ¥ 88.00 |
| Araba Örtüsü | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Güneşlik (Bir Adet) | – | ¥ 110.00 | 1 | ¥ 110.00 |
| Gülümseme Direksiyonu | – | ¥ 110.00 | 1 | ¥ 110.00 |
| Dış Mekan Su Geçirmez Ses Sistemi (Bir Çift) | – | ¥ 880.00 | 1 | ¥ 880.00 |
| Dış Mekan Subwoofer | – | ¥ 1,320.00 | 1 | ¥ 1,320.00 |
| Yeni Tampon | – | ¥ 330.00 | 1 | ¥ 330.00 |
| Normal Baskılı Koltuk Sıralaması – Tek Sıra | – | ¥ 110.00 | 1 | ¥ 110.00 |
| Kalıp Baskılı Koltuk Sıralaması – İki Sıra | – | ¥ 220.00 | 1 | ¥ 220.00 |
| Kalıp Baskılı Koltuk Sıralaması Başlığı ile – İki Sıra | – | ¥ 286.00 | 1 | ¥ 286.00 |
| Demir Kafes | – | ¥ 880.00 | 1 | ¥ 880.00 |
| Kapağı (Demir Kafes Dahil) | – | ¥ 330.00 | 1 | ¥ 330.00 |
| Normal Lastikli Kutu Boyutları / Metre | 2.95 × 1.30 × 1.2 | – | – | – |
| Off-Road Lastikli Ambalaj Boyutları / Metre | 2.95 × 1.39 × 1.25 | – | – | – |
| Tam Ambalaj Boyutları / Metre (Kutu İçin Kapağa Gerek Yok) | 2.85 × 1.15 × 0.85 | – | – | – |
| Ağırlık / KG | 600 | – | – | – |
| Qingdao Limanı Navlun Bedeli | 1695 | – | 1 | 1695 |
| Ambalaj Boyutları (Opsiyonel Ekipmanlara Göre Değişebilir) | Gerçek boyutlarla standarttır | – | – | – |
