Description

Lazer Kaynak Makinesi Teknik Parametreleri
| Şartname | QYWL-FC1500 | QYWL-FC2000 | QYWL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Lazer gücü | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lazer tipi | Sürekli (CW) | Sürekli (CW) | Sürekli (CW) |
| Lazer kaynağı markası | MAX | MAX | MAX |
| Optik fiber kablo uzunluğu | 10m (15m opsiyonel) | 10m (15m opsiyonel) | 20m (30m opsiyonel) |
| Kontrol ünitesi | SUP-23T | SUP-23T | SUP-23T |
| Lazer kafası | SUP23T | SUP23T | SUP23T |
| Kaynak başlığı tipi | Tek salınımlı kaynak başlığı | Tek salınımlı kaynak başlığı | Tek salınımlı kaynak başlığı |
| Tel besleyici | SUP-AMF-A Tek Otomatik Tel Besleyici | SUP-AMF-A Tek Otomatik Tel Besleyici | SUP-AMF-D Çift Otomatik Tel Besleyici |
| Soğutma tipi | Su soğutmalı | Su soğutmalı | Su soğutmalı |
| Su soğutucu | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Güç tüketimi | 7.7kw | 10kw | 12.6kw |
| Akım | 35A | 45A | 25A |
| Voltaj | 220V, tek faz | 220V, tek faz | 380V, 3 faz |
| Güç ayarlama aralığı | %10-100 | %10-100 | %10-100 |
| Merkez dalga boyu | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Su sıcaklığı | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Soğutma suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu |
| Yardımcı gaz | Kaynak için Azot/Argon, Temizlik için Basınçlı hava | Kaynak için Azot/Argon, Temizlik için Basınçlı hava | Kaynak için Azot/Argon, Temizlik için Basınçlı hava |
| Temizlik başlığı koruma lensi | D18*T2 | D18*T2 | D18*T2 |
| Temizlik başlığı odaklama lensi | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 | D20*4.5 F150 / D20*4.5 F800 |
| Temizlik başlığı kollimatör lensi | D16*5 F60 | D16*5 F60 | D16*5 F60 |
| Temizlik başlığı ağırlığı | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| Makine boyutları | 917*490*850mm | 1110*490*850mm | 1240*510*1140mm |
| Paket boyutları | 109*60*143cm=0.94m³ | 122*60*143cm=0.11m³ | 136*101*151cm=2.08m³ |
| Makinenin net ağırlığı | 105kg | 130kg | 190kg |
| Paket ağırlığı | 170kg | 200kg | 285kg |
