Description

Lazer Temizleme Makinesi Teknik Parametreleri
| Parametre | QYCL-FP100 | QYCL-FP200 |
|---|---|---|
| Lazer gücü | 100W | 200W |
| Maksimum Tek Darbe Enerjisi | 1.8mJ | 1.8mJ |
| Lazer tipi | Darbeli (Gauss darbesi, Mopa) | Darbeli (Gauss darbesi, Mopa) |
| Soğutma tipi | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Lazer kaynağı markası | MAX | MAX |
| Kontrol ünitesi | SDQY | SDQY |
| Lazer kafası | SDQY Yeni 2D lazer başlığı (8 desen) Dokunmatik ekran, Mesafe sensörü, Koruma kapağı, Hava üfleme perdesi ile | SDQY Yeni 2D lazer başlığı (8 desen) Dokunmatik ekran, Mesafe sensörü, Koruma kapağı, Hava üfleme perdesi ile |
| Temizleme Modu | 8 desen | 8 desen |
| Optik fiber kablo uzunluğu | 5 m | 5 m |
| Taramalı genişlik | F160 için 10-100mm | F160 için 10-100mm |
| Alan lensi | F160 (F254/F330/F420 opsiyonel) | F160 (F254/F330/F420 opsiyonel) |
| Darbe Süresi | 10~500 ns | 10~500 ns |
| Darbe Tekrarlama Oranı Aralığı | 1~4000 kHz | 1~4000 kHz |
| Güç ayarlama aralığı | %10-100 | %10-100 |
| Merkez dalga boyu | 1064nm | 1064nm |
| Voltaj | 110V/ 220V-240V, tek faz | 110V/ 220V-240V, tek faz |
| Güç tüketimi | 0.6kW | 0.8kW |
| Akım | 2.7A | 3.8A |
| Temizleme başlığı ağırlığı | 1.15kg | 1.15kg |
| Makine boyutları | 58*32*43cm | 58*32*43cm |
| Makinenin net ağırlığı | 20kg | 20kg |
| Paket boyutları | 74*50*80cm | 74*50*80cm |
| Paket ağırlığı | 45kg (99lbs) | 45kg (99lbs) |
| Hava yardımı | Filtrelenmiş ve kurutulmuş basınçlı hava | Filtrelenmiş ve kurutulmuş basınçlı hava |
| Önerilen hava basıncı | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
