Description

Sürekli Lazer Temizleme Makinesi Teknik Parametreleri
| Parametre | QYCL-FC1500 | QYCL-FC2000 | QYCL-FC3000 |
|---|---|---|---|
| Lazer Gücü | 1500W | 2000W | 3000W |
| Lazer Tipi | Sürekli (CW) | Sürekli (CW) | Sürekli (CW) |
| Lazer Kaynağı Markası | MAX | MAX | MAX |
| Optik Fiber Kablo Uzunluğu | 10m (15m opsiyonel) | 10m (15m opsiyonel) | 20m (30m opsiyonel) |
| Kontrol Ünitesi | SUP-22C | SUP-22C | SUP-22C |
| Lazer Temizleme Başlığı | SUP22C | SUP22C | SUP22C |
| Soğutma Tipi | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı | Su Soğutmalı |
| Su Soğutucu | S&A CWFL-1500 | S&A CWFL-2000 | S&A CWFL-3000 |
| Voltaj | 220V, tek faz | 220V, tek faz | 380V, 3 faz |
| Güç Tüketimi | 7.7kW | 10kW | 12.6kW |
| Akım | 35A | 45A | 25A |
| Güç Ayarlama Aralığı | %10-100 | %10-100 | %10-100 |
| Çıkış Modu | QBH | QBH | QBH |
| Taramalı Genişlik | 10-150mm (400mm odak lensi) / 10-300mm (800mm odak lensi) | 10-150mm (400mm odak lensi) / 10-300mm (800mm odak lensi) | 10-150mm (400mm odak lensi) / 10-300mm (800mm odak lensi) |
| Odak Lens | F400/F800 | F400/F800 | F400/F800 |
| Merkez Dalga Boyu | 1070~1090nm | 1070~1090nm | 1070~1090nm |
| Su Sıcaklığı | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ | 22℃-26℃ |
| Soğutma Suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu | Damıtılmış su, Plazma suyu |
| Temizleme Başlığı Koruma Lens Özellikleri | D30×T5 | D30×T5 | D30×T5 |
| Temizleme Başlığı Odaklama Lens Özellikleri | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 | D20×3.5 F400 / D20×3.5 F800 |
| Temizleme Başlığı Kolimatör Lens Özellikleri | D16×5 F60 | D16×5 F60 | D16×5 F60 |
| Temizleme Başlığı Ağırlığı | 0.8kg | 0.8kg | 0.8kg |
| Makine Boyutları | 92×49×85cm | 111×49×85cm | 124×51×114cm |
| Paket Boyutları | 109×60×115cm = 0.75m³ | 122×58×115cm = 0.81m³ | 132×59×151cm = 1.18m³ |
| Makinenin Net Ağırlığı | 105kg | 130kg | 190kg |
| Paket Ağırlığı | 170kg | 200kg | 300kg |
| Hava Desteği | Filtrelenmiş ve kurutulmuş basınçlı hava | Filtrelenmiş ve kurutulmuş basınçlı hava | Filtrelenmiş ve kurutulmuş basınçlı hava |
| Önerilen Hava Basıncı | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
